Dochody określono na kwotę 46 308 958,20 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie 28 205 521,60 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 18 103 436,60 zł (dofinansowania zewnętrzne, ewent. sprzedaż mienia).
Wydatki zaplanowano w kwocie 45 508 958,20 zł, z tego:
– wydatki bieżące w kwocie 26 051 813,48 zł,
– wydatki majątkowe w kwocie 19 457 144,72 zł – inwestycje.
Prognozowana nadwyżka budżetowa wynosi 800 000,00 zł.
Planowane wydatki na fundusz sołecki – 463 974,70 zł.
Wysokość środków na dotację dla organizacji pozarządowych – 40 000 zł.
Nie planuje się przychodów z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów.
W budżecie zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 19 457 144,72 zł na następujące zadania:
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków | 3 000,00 |
| Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków typu SBR w m. Ługi | 172 200,00 |
| Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Powidz | 100 000,00 |
| Budowa stacji podnoszącej ciśnienie wody w m. Powidz | 290 000,00 |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni Jeziora Niedzięgiel na terenie Gminy Powidz (Wylatkowo) – II etap w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład | 2 749 446,10 |
| Dokumentacja projektowa rozbudowy dróg powiatowych 3040 w Przybrodzinie i 3041P Przybrodzin – Wylatkowo | 115 000,00 |
| Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w m. Ługi | 20 000,00 |
| Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w m. Przybrodzin | 10 500,00 |
| Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku komunalnym w Powidzu przy ul. Park powstańców Wlkp. 25 celem poprawy efektywności energetycznej budynku | 110 000,00 |
| E-usługi dla mieszkańców Gminy Powidz | 24 600,00 |
| Przebudowa dróg gminnych 418015P oraz 418016P w m. Powidz z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – drogi obronne | 14 131 444,50 |
| Modernizacja energetyczna budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Ostrowie i Wylatkowie, gm. Powidz | 501 416,30 |
| Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacje na wymianę źródeł ciepła na ekologiczne | 50 000,00 |
| Wykonanie oświetlenia w m. Anastazewo | 5 000,00 |
| Wykonanie oświetlenia w m. Ługi | 5 000,00 |
| Wykonanie oświetlenia w m. Ostrowo | 24 000,00 |
| Wykonanie oświetlenia w m. Powidz | 31 773,70 |
| Wykonanie oświetlenia w m. Wylatkowo | 10 000,00 |
| Zielony zakątek – zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Powidzu | 22 000,00 |
| Zakup rębaka spalinowego | 70 000,00 |
| Rozbudowa Domu Kultury w Powidzu | 849 315,00 |
| Zakup i posadowienie świetlicy kontenerowej w m. Polanowo | 12 437,70 |
| Zakup i posadowienie świetlicy kontenerowej w m. Smolniki Powidzkie | 29 891,89 |
| Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy świetlicy wiejskiej w m. Charbin | 32 190,49 |
| Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w m. Ostrowo | 13 000,00 |
| Zagospodarowanie terenu nad Jeziorem w m. Powidz | 22 000,00 |
| Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Sołectwa Powidz-Osiedle | 23 429,04 |
| Utworzenie miejsca integracji w sołectwie Przybrodzin | 19 500,00 |
| BIELNIK – zagospodarowanie działki gminnej nad Jeziorem Niedzięgiel na strefę rekreacyjną w m. Wylatkowo – II etap | 10 000,00 |
Link do projektu budżetu na 2026 r. https://powidz.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2025_11/BIPF6438A36F64D2AZ/Projekt_budzetu_na_2026_-_plik_pdf..pdf

